產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
梅特勒托利多
梅特勒電導(dǎo)率儀
梅特勒電導(dǎo)率儀FE38-Standard

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
梅特勒電導(dǎo)率儀FE38-StandardFiveEasy Plus FE38臺(tái)式電導(dǎo)率儀標(biāo)準(zhǔn)套件
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
梅特勒電導(dǎo)率儀FE38-Standard
1、操作簡(jiǎn)易,快速完成檢測(cè)
梅特勒電導(dǎo)率儀FE38-Standard參數(shù)
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | LE703 |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01–1 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) |
| 電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
| mV準(zhǔn)確度(±) | 0 |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.3 °C |
| 操作簡(jiǎn)單 | 校準(zhǔn)支持 |
| 存儲(chǔ)容量 | 200測(cè)量值 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 電腦 打印輸出 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 外形尺寸 | 227x147x70 mm |
| 重量 | 0.63 kg |
| 連接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 否 |
| 顯示屏類(lèi)型 | 4.3英寸分段式 LCD |
| 儀表類(lèi)型 | 臺(tái)式單通道 |
| 便攜式儀表 | 否 |
| 產(chǎn)品線 | FiveEasy |


Copyright © 2026浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml